2002年2月不锈钢丝等出口价格统计

2002-04-16 00:00 来源: 我的钢铁
商品名称 国 别 2月 1至2月累计 平均价
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
不锈钢丝 总计 562,538  1,041,607 961,179 1,898,467 1.97
缅甸  - - 10,300 4,107 0.39
香港  28,969  68,469 57,941  145,023 2.50
印度  950  2,002 11,040  38,301 3.46
印度尼西亚  96 256 96  256 2.66
伊朗  19,861  38,530 19,861 38,530 1.93
日本  103,662 249,568 222,419 480,043 2.15
巴基斯坦 - - 6,000  9,899 1.64
菲律宾  3,820  12,578 3,820  12,578 3.29
新加坡 4,021  8,334 4,630  17,139 3.70
韩国 9,099  19,835 11,149  21,648 1.94
斯里兰卡 1,018  2,624 2,018  5,504 2.72
泰国 148  80 172  505 2.93
阿拉伯联合酋长国 - - 4,000 9,565 2.39
台湾省  - - 3,661 20,746 5.66
几内亚 115,000  7,620 115,000  7,620 0.06
比利时 4,489  11,425 11,479  29,444 2.56
英国 1,415  5,605 1,415  5,605 3.96
德国 34,373  95,143 52,114 142,724 2.73
法国  595 19,369 750 24,404 32.53
意大利  - - 18,767  28,593 1.52
荷兰 3,147 6,733 3,647 8,115 2.22
芬兰 - - 3,304  9,058 2.74
加拿大  2,400  243 2,400 243 0.10
美国 228,831 490,943 394,552 836,567 2.12
澳大利亚  644 2,250 644 2,250 3.49

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话