2002年台湾特殊钢价格行情

2003-03-25 00:00 来源: 我的钢铁
单位:新台币/吨
月.日 中碳棒钢     镍铬钼合金钢 工具钢 合工具钢 高速钢
25-50m/m 100m/m SCM440 SCM415 SNCM439 SK2 SKDll SKH9 SKH55 M42
2002 1.31 9500 9500 12000 12000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
2.28 10000 10000 12500 12500 22000 22000 65000 230000 450000 600000
3.31 10000 10000 12500 12500 22000 22000 65000 230000 450000 600000
4.30 10500 10500 12500 12500 22000 22000 65000 230000 450000 600000
5.31 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
6.30 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
7.31 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
8.31 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
9.31 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
10.29 11000 11000 13000 13000 22000 22000 65000 230000 450000 600000
11.30 11500 11500 14000 14000 23000 23000 65000 230000 450000 600000
12.31 12000 12000 15000 15000 24000 24000 65000 230000 450000 600000

备注:上述价格为现金价,不包括营业税  1台币=0.238人民币


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话