2004年3月份不锈钢按税则号分国别出口数据(2)

2004-04-26 00:00 来源: 我的钢铁
New Page 1
商品编号 产品国别 单位 3月份 1-3月份累计
数量 金额 数量 金额
72193500 冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm 千克 131,453 323,819 315,862 869,184
- 110  香港 - 6,741 12,788 16,333 30,277
- 118  科威特 - - - 1,102 2,441
- 121  澳门 - 8,748 15,747 19,497 35,095
- 132  新加坡 - 2,319 8,001 2,319 8,001
- 136  泰国 - 522 1,201 522 1,201
- 141  越南 - 39,289 58,330 39,289 58,330
- 143  台湾省 - 73,834 227,752 236,800 733,839
72199000 其他宽≥600mm的不锈钢板材 千克 619,933 1,326,828 2,340,804 4,704,090
- 106  缅甸 - 3 62 3 62
- 109  朝鲜 - 100,000 123,200 130,000 160,400
- 110  香港 - 6,885 15,147 182,919 400,846
- 112  印度尼西亚 - - - 100,000 171,470
- 116  日本 - 88 143 51,635 106,267
- 118  科威特 - - - 24,753 66,053
- 121  澳门 - 1,934 3,791 3,667 7,188
- 122  马来西亚 - 15,227 43,400 15,227 43,400
- 127  巴基斯坦 - - - 1,072 6,230
- 132  新加坡 - 4,186 11,415 24,186 62,575
- 133  韩国 - 71,000 153,191 902,366 1,677,834
- 137  土耳其 - - - 4,524 22,940
- 141  越南 - 28,000 50,875 189,222 295,751
- 143  台湾省 - 80,716 213,371 80,716 213,371
- 304  德国 - - - 2,979 6,990
- 307  意大利 - 109 397 109 397
- 502  美国 - 311,785 711,836 627,426 1,462,316
72201100 热轧不锈钢板材,厚≥4.75mm,宽<600mm 千克 56,293 100,357 255,700 339,070
- 110  香港 - 7,804 28,359 13,177 47,888
- 133  韩国 - - - 124,205 140,537
- 138  阿拉伯联合酋长国 - 16,177 32,592 16,177 32,592
- 141  越南 - 32,000 38,655 101,829 117,302
- 501  加拿大 - 312 751 312 751
72201200 热轧不锈钢板材,厚<4.75mm,宽<600mm 千克 45,567 247,821 97,076 325,024
- 109  朝鲜 - 6,800 12,480 6,800 12,480
- 110  香港 - - - 17,813 9,619
- 112  印度尼西亚 - 10,067 23,139 13,817 32,889
- 133  韩国 - - - 2,069 3,927
- 136  泰国 - 120 154 120 154
- 137  土耳其 - 14,280 30,200 20,004 42,429
- 141  越南 - - - 3,000 32,100
- 215  埃及 - 48 23 48 23
- 309  荷兰 - - - 15 15
- 344  俄罗斯联邦 - 11,748 175,987 11,748 175,987
- 432  巴拿马 - - - 19,074 9,333
- 501  加拿大 - 2,504 5,838 2,504 5,838
- 502  美国 - - - 64 230
72202010 冷轧不锈钢平板轧材,宽<300mm 千克 313,740 692,647 1,028,354 1,809,902
- 109  朝鲜 - - - 1,046 7,480
- 110  香港 - 149,484 214,377 592,589 623,194
- 111  印度 - - - 2,484 10,680
- 112  印度尼西亚 - 22,412 20,533 60,512 51,901
- 116  日本 - 36,826 124,904 68,216 216,742
- 122  马来西亚 - 2,126 8,632 14,787 44,758
- 132  新加坡 - 35,532 109,708 160,991 479,670
- 133  韩国 - 3,907 7,366 4,945 10,751
- 136  泰国 - 15,482 40,845 15,482 40,845
- 141  越南 - 400 2,416 400 2,416
- 303  英国 - 12,306 46,024 13,358 51,558
- 305  法国 - - - 17,456 19,202
- 402  阿根廷 - - - 1,000 3,330
- 502  美国 - 15,043 51,518 15,526 56,316
- 601  澳大利亚 - 20,222 66,324 59,562 191,059
72202090 冷轧不锈钢平板轧材,300mm≤宽<600mm 千克 399,514 444,498 1,058,302 1,219,542
- 110  香港 - 297,807 168,003 747,817 425,979
- 116  日本 - 6,610 21,253 19,703 40,661
- 122  马来西亚 - 20,020 36,036 58,155 123,616
- 132  新加坡 - 64,527 200,366 215,071 590,376
- 133  韩国 - 10,550 18,840 12,688 23,501
- 136  泰国 - - - 4,868 15,409
72209000 其他不锈钢板材,宽<600mm 千克 820,546 1,168,604 2,273,934 3,296,507
- 110  香港 - 762,573 1,050,484 2,006,755 2,697,779
- 113  伊朗 - 5,700 17,652 5,700 17,652
- 116  日本 - 6,233 18,833 69,614 201,299
- 133  韩国 - 40,967 65,147 162,684 256,438
- 137  土耳其 - - - 4,810 10,591
- 143  台湾省 - 300 258 3,267 48,558
- 246  苏丹 - - - 300 357
- 441  苏里南 - 4,462 9,370 9,656 20,277
- 502  美国 - - - 10,765 36,010
- 601  澳大利亚 - - - 72 686
- 602  库克群岛 - 311 6,860 311 6,860

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话