1~8月我国主要机械产品分品种产量

2004-09-29 00:00 来源: 我的钢铁
New Page 4
产品名称 计算单位 8月份 1~8月     累计 同比增减(%) 产品名称 计算单位 8月份 1~8月   累计 同比增减(%)
8月份 累计 8月份 累计
农机行业 金属切削机床 33494 243453 45.61 34.42
大中型拖拉机 12130 69720 101.86 66.05 高精度机床 339 2829 73.85 75.82
小型拖拉机 150122 1117418 12.25 -5.41 数控机床 4614 32377 62.52 50.99
收获机械 24749 161859 31.73 -5.98 大型机床 599 4383 62.33 77.88
场上作业机械 8149 86198 -29.46 4.49 锻压设备 42374 309660 2.02 11.84
农业运输机械 185409 1357735 -3.84 -9.52 数控锻压设备 1544 12514 57.46 15.83
粮食加工机械 77190 519344 12.43 9.15 铸造机械 3119 14195 5.19 7.24
饲料加工机械 13188 86390 -30.90 4.72 金属切削工具 / 14983 105433 -0.25 -3.96
烟草加工机械 (条、组) 868 5009 56.40 26.55 手工工具 / 27313 193691 -7.88 6.33
棉花加工机械 2006 14666 23.04 16.53 电工行业
内燃机行业 发电设备 千瓦 5521568 40228621 101.71 106.56
内燃机 万千瓦 3589 27887 30.45 21.19 水轮发电机组 千瓦 747148 6560637 109.50 111.50
工程行业 汽轮发电机 千瓦 4746310 3396490 100.18 105.14
叉车 4946 42984 7.87 35.47 工业锅炉 蒸发量吨 12907 79877 1.01 14.80
铲土运输机械 55.7 84735 -33.95 23.71 电站钢炉 蒸发量吨 15367 133296 44.40 93.65
压实机械 1319 17806 -39.16 -5.67 电站汽轮机 千瓦 3453300 23010300 3.41 79.99
混凝土机械 4872 38730 -28.01 -29.46 电站水轮机 千瓦 150948 1274865 29.88 43.75
仪表 交流电动机 千瓦 9897813 72413667 30.88 29.19
自动化仪表及系统 () 3793093 31127067 -5.86 6.59 变压器 千伏安 38092264 3.18E+08 11.15 30.82
电工仪器仪表 3728273 27499674 -19.50 -13.18 高压开关板 2551 171324 32.49 30.61
光学仪器 905356 5242558 6.40 6.07 低压开关板 117020 1158437 -58.16 -36.76
成分分析仪器 5613 42275 22.66 6.21 电力电缆 公里 377477 2885238 7.47 11.89
试验机 1330 13014 -13.69 -2.49 通讯电缆 公里 5493024 36913259 58.07 32.59
汽车仪器仪表 1504666 15973879 36.98 21.50 光纤通讯电缆 公里 206874 2035784 -12.63 30.30
环境监测仪器仪表 62 736 -58.11 -38.92 钢芯铝绞线 44890 382171 -4.54 0.65
文化办公行业 绝缘制品 31246 233822 21.62 17.80
电教设备 3215 25901 -21.07 -19.09 蓄电池 千伏安时 3748811 29286941 31.99 25.32
照相机 6157595 39791128 32.40 11.05 房间空气调节器 5114767 51691501 52.95 41.86
数码照相机 2400575 14308863 78.57 89.68 电焊机 22856 193939 23.57 32.14
复印机械 293858 21971544 12.53 16.87 工业用电炉 546 4151 22.97 3.31
石化行业 电动工具 14173061 97743691 17.60 17.93
化工设备 24987 193854 9.36 14.46 家用洗衣机 1490845 13109206 20.74 29.50
2332687 17317875 3.25 8.76 吸尘器 1700923 14567974 -5.63 10.47
风机 189949 130147 40.20 41.79 家用电冰箱 3301018 20848675 55.95 37.57
气体压缩机 69723 672150 6.12 41.97 冷冻箱 46770 4429364 42.91 30.38
阀门 99836 697684 35.82 29.40 电风扇 5389693 85391547 27.15 13.07
制冷空调设备 () 457795 3677264 60.77 89.21 排油烟机 419614 3281768 24.02 25.62
分离机械 1143 7944 77.48 90.60 基础件行业
环境保护专用设备 () 14950 99218 20.72 19.68 轴承 万套 49216 384782 28.76 20.98
水污染防治设备 () 263 2228 70.78 58.46 液压元件 3555879 28540294 28.48 48.17
固体废弃物处理设备 () 56 563 7.69 16.08 气动元件 59882 596692 -3.95 22.76
噪音与震动控制设备 () 33 192 153.85 58.68 粉末冶金制品 45615 310696 15.44 16.33
大汽污染防治设备 12262 81951 20.72 39.91 模具 561022 5439036 -30.79 -44.59
造纸机械 () 1150 9241 -3.04 10.05 包装行业
印刷机 6284 50957 2.44 11.33 包装机械 442 43071 -26.46 -4.69
塑料加工设备 33472 296825 0.60 15.54 金属集装箱 立方米 9534104 57488446 33.84 19.38
重矿行业 汽车行业
矿山设备 80069 704632 23.05 34.94 汽车 386275 3498300 3.58 21.28
冶炼设备 18582 152062 -6.58 32.29 载货汽车 127979 1085010 24.08 20.78
起重设备 84912 784162 -4.27 28.24 公路客车 87648 819329 -14.31 14.28
减速机 103682 861166 -14.25 8.45 其中:越野汽车 3784 43218 -23.60 -3.79
金属轧制设备 18123 158100 30.18 48.46 轿车 169748 1587724 1.63 25.41
水泥设备 32523 240108 41.65 47.84 改装汽车 36131 289464 28.97 19.89
机床行业 摩托车 1398304 10489438 22.05 22.23

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话