2004年10月份不锈钢板分国别出口统计

2004-11-27 00:00 来源: 我的钢铁
New Page 1
品种 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 阿拉伯联合酋长国 120.150 266944.000 726.173 1614214.000
苏里南 0.000 0.000 11.652 24469.000
印度 0.995 2823.000 117.639 285286.000
法国 0.358 1074.000 17.814 20276.000
澳大利亚 174.752 426206.000 2422.535 6206136.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 539.091 1344333.000 5245.604 11625234.000
沙特阿拉伯 222.398 457256.000 274.481 609127.000
瑞士 0.060 1367.000 0.060 1367.000
意大利 1646.806 3508721.000 46437.702 32811674.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 40.513 266113.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
巴西 470.593 999966.000 1771.636 3599481.000
日本 268.922 609282.000 2862.074 6726862.000
科威特 0.000 0.000 25.855 68494.000
印度尼西亚 143.287 247715.000 969.514 1483783.000
波多黎各 0.000 0.000 114.156 254986.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
伊朗 0.000 0.000 428.265 898402.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 1488.624 3008216.000 11258.479 16656713.000
刚果 0.000 0.000 3.600 1451.000
新西兰 3.486 7669.000 247.475 603034.000
阿根廷 0.000 0.000 3.054 9549.000
加拿大 447.985 924348.000 2109.349 4703859.000
澳门 3.874 10006.000 113.243 261657.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
斯里兰卡 0.000 0.000 4.500 11640.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
圭亚那 0.000 0.000 1.003 2831.000
台湾省 1202.047 2177802.000 6360.913 10785865.000
约旦 4.822 9306.000 14.182 51210.000
缅甸 18.415 28360.000 54.965 65598.000
越南 1679.249 2531962.000 7136.693 12472389.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 0.200 47.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.300 3228.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
丹麦 0.000 0.000 21.000 65121.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 128.059 378140.000
菲律宾 83.644 198124.000 805.496 1725551.000
蒙古 0.000 0.000 152.918 334866.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 1.508 3318.000 388.420 704829.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 285.065 830055.000 3131.824 8386600.000
智利 0.715 465.000 9.652 27206.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
德国 0.000 0.000 29.673 98656.000
埃及 0.000 0.000 181.692 437076.000
以色列 0.360 7760.000 99.933 221654.000
泰国 238.463 465739.000 3374.142 5794889.000
荷兰 170.265 373612.000 877.415 1935173.000
巴基斯坦 0.000 0.000 29.226 39330.000
巴拿马 0.000 0.000 20.080 14513.000
英国 0.471 987.000 100.010 530087.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 2882.082 5019166.000 22322.129 37437997.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
塞浦路斯 9.876 25776.000 9.876 25776.000
比利时 698.267 1670116.000 1109.323 2544748.000
南非 0.989 2616.000 0.989 2616.000
美国 6462.428 14676857.000 41451.319 90346177.000
朝鲜 27.657 80980.000 777.540 1711700.000
合计 19297.704 39918927.000 165992.777 267427705.000
不锈中厚板(带) 阿拉伯联合酋长国 20.610 44577.000 36.889 77619.000
印度 0.000 0.000 32.584 71684.000
澳大利亚 18.885 56240.000 372.865 925461.000
马来西亚 1.921 8230.000 277.734 872219.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
意大利 0.000 0.000 279.966 119979.000
日本 137.189 301816.000 1601.199 3530795.000
印度尼西亚 20.000 25900.000 91.489 100078.000
韩国 1261.043 2504790.000 6433.368 10007530.000
新西兰 3.486 7669.000 54.513 154730.000
刚果 0.000 0.000 3.600 1451.000
加拿大 0.000 0.000 89.829 228291.000
澳门 0.050 13.000 0.050 13.000
台湾省 0.000 0.000 231.893 523592.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 412.893 508414.000 1943.403 2583975.000
津巴布韦 0.000 0.000 4.500 3500.000
安哥拉 0.000 0.000 10.730 1525.000
菲律宾 4.715 16587.000 28.467 68526.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 55.778 165563.000
蒙古 0.000 0.000 49.264 165231.000
新加坡 0.000 0.000 35.505 118764.000
埃及 0.000 0.000 116.247 297188.000
巴基斯坦 0.000 0.000 3.444 963.000
荷兰 0.000 0.000 576.012 1267227.000
泰国 73.265 79775.000 797.742 876701.000
巴拿马 0.000 0.000 1.006 5180.000
香港 0.000 0.000 261.041 405186.000
比利时 269.234 737586.000 269.234 737586.000
朝鲜 8.500 27247.000 227.310 660164.000
美国 0.000 0.000 228.470 533498.000
合计 2231.791 4318844.000 14143.907 24598375.000
热轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 59.555 93824.000
澳大利亚 0.000 0.000 20.745 29250.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.135 176.000
马来西亚 39.060 167362.000 76.610 223143.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
意大利 0.000 0.000 39106.554 17485987.000
巴西 0.000 0.000 439.468 658409.000
日本 0.000 0.000 1.313 3476.000
印度尼西亚 22.008 15201.000 164.420 176824.000
伊朗 0.000 0.000 99.724 160027.000
伯利兹 0.000 0.000 0.087 223.000
韩国 4.131 9402.000 2102.557 1562584.000
新西兰 0.000 0.000 0.183 291.000
加拿大 0.000 0.000 61.343 118313.000
澳门 0.000 0.000 0.220 1105.000
利比亚 0.000 0.000 0.650 442.000
台湾省 56.004 55332.000 663.675 911584.000
约旦 4.822 9306.000 4.822 9306.000
缅甸 0.000 0.000 23.417 17199.000
越南 450.255 359993.000 826.432 1067398.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1992.550 2026401.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
菲律宾 0.000 0.000 44.284 70253.000
蒙古 0.000 0.000 103.354 169485.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 1.130 3188.000 33.763 62783.000
智利 0.715 465.000 0.715 465.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
以色列 0.000 0.000 0.034 118.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
泰国 0.000 0.000 118.890 153129.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
英国 0.000 0.000 0.720 6945.000
塞内加尔 0.000 0.000 3.000 600.000
香港 0.220 1600.000 1258.496 2149154.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
美国 0.000 0.000 3783.470 6349256.000
朝鲜 11.987 32201.000 214.395 512087.000
合计 590.332 654050.000 51262.617 34272840.000
冷轧不锈薄板(带) 阿拉伯联合酋长国 99.540 222367.000 627.746 1440991.000
印度 0.995 2823.000 75.982 171140.000
法国 0.358 1074.000 0.358 1074.000
澳大利亚 113.387 262579.000 1588.324 3854102.000
西班牙 0.000 0.000 78.389 190897.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
马来西亚 474.096 1009829.000 4573.364 9534875.000
沙特阿拉伯 201.398 440390.000 210.773 466641.000
意大利 1646.020 3505378.000 7046.858 15187437.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 0.095 79.000
巴西 470.593 999966.000 1332.168 2941072.000
日本 84.078 138352.000 504.597 1139903.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 60.157 122754.000 306.074 629555.000
波多黎各 0.000 0.000 114.156 254986.000
伊朗 0.000 0.000 314.721 691447.000
韩国 58.786 135208.000 871.614 1836950.000
新西兰 0.000 0.000 179.017 410542.000
阿根廷 0.000 0.000 2.054 6219.000
加拿大 447.985 924348.000 1856.426 4092840.000
澳门 3.824 9993.000 73.260 170528.000
斯里兰卡 0.000 0.000 4.500 11640.000
台湾省 937.519 1971236.000 3666.143 8004757.000
约旦 0.000 0.000 9.360 41904.000
越南 384.440 843169.000 2984.161 6453873.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 2.555 2403.000
苏丹 0.000 0.000 1.000 2871.000
菲律宾 78.929 181537.000 675.183 1449284.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 70.577 169928.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 1.508 3318.000 169.014 416033.000
保加利亚 0.000 0.000 0.172 387.000
前南斯拉夫马其顿 0.000 0.000 0.040 363.000
新加坡 158.237 369128.000 1415.008 3369237.000
孟加拉国 0.000 0.000 11.160 35670.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
埃及 0.000 0.000 46.493 107085.000
荷兰 170.265 373612.000 298.488 652931.000
泰国 160.727 369345.000 1766.217 3676681.000
以色列 0.000 0.000 99.539 213776.000
英国 0.000 0.000 0.516 1360.000
香港 1794.277 4094382.000 10239.741 22470518.000
比利时 429.033 932530.000 837.498 1799905.000
南非 0.989 2616.000 0.989 2616.000
朝鲜 6.087 17907.000 66.754 175386.000
美国 5794.117 13005534.000 31928.447 70078589.000
合计 13577.345 29939375.000 74101.771 162294428.000

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话