1-10月我国主要机械产品分品种产量

2004-12-14 00:00 来源: 我的钢铁
New Page 1
产品名称 计算单位 10月份 1~10月     累计 同比增减(%) 产品名称 计算单位 10月份 1~10月     累计 同比增减(%)
8月份 累计 8月份 累计
农机行业 金属切削机床 34901 312312 35.46 34.96
大中型拖拉机 8784 83363 193.39 84.04 高精度机床 342 3560 29.06 76.15
小型拖拉机 142823 1453934 5.89 0.70 数控机床 4765 41928 55.67 52.14
收获机械 13881 186291 26.00 6.58 大型机床 619 5605 52.09 74.61
场上作业机械 13655 108820 -1.56 0.88 锻压设备 49804 396136 10.99 9.56
农业运输机械 170902 1836206 -30.22 -11.53 数控锻压设备 1251 16673 66.14 27.90
粮食加工机械 100672 692387 -2.54 8.48 铸造机械 1498 14611 40.79 6.74
饲料加工机械 6659 98104 -41.63 -5.17 金属切削工具 / 14668 140087 -21.39 -0.51
烟草加工机械 (条、组) 895 6979 47.45 36.47 手工工具 / 29572 251385 25.53 8.33
棉花加工机械 1660 18352 -14.12 8.67 电工行业
内燃机行业 发电设备 千瓦 5875511 52156392 109.80 102.67
内燃机 万千瓦 3875 35996 50.66 24.6 水轮发电机组 千瓦 1034313 8447932 290.49 108.58
工程行业 汽轮发电机 千瓦 4830376 43394810 91.98 101.24
叉车 4959 53495 12.78 29.53 工业锅炉 蒸发量吨 13101 107959 8.54 13.88
铲土运输机械 7378 98306 -18.89 11.94 电站钢炉 蒸发量吨 15205 174658 119.60 87.42
压实机械 1264 20722 -20.15 -7.8 电站汽轮机 千瓦 3715000 30551300 60.23 78.17
混凝土机械 4812 48382 -14.04 -28.3 电站水轮机 千瓦 127175 1538370 -1.70 37.06
仪表 交流电动机 千瓦 9555647 91349888 23.25 26.97
自动化仪表及系统 () 3882379 38745938 14.66 5.80 变压器 千伏安 44848175 406675108 27.49 34.04
电工仪器仪表 3086318 34089913 -19.79 -13.81 高压开关板 25980 225517 20.23 29.25
光学仪器 698978 6758781 -15.98 1.73 低压开关板 225264 1784657 -16.62 -23.38
成分分析仪器 5730 53091 0.47 3.98 电力电缆 公里 438464 3776090 23.29 14.40
试验机 1582 16096 -0.63 -6.55 通讯电缆 公里 3263478 47474743 -19.12 33.58
汽车仪器仪表 1101401 18612964 -25.53 16.89 光纤通讯电缆 公里 231933 2477760 -19.59 22.09
环境监测仪器仪表 65 896 -30.85 -42.42 钢芯铝绞线 48177 493167 -6.90 0.02
文化办公行业 绝缘制品 28889 291524 8.27 14.21
电教设备 4414 35220 -17.99 -15.74 蓄电池 千伏安时 4045696 37316764 17.24 23.86
照相机 5755109 52201718 -17.24 7.27 房间空气调节器 4156092 59743868 65.30 44.43
数码照相机 2574144 20134756 16.35 67.18 电焊机 20951 239013 -2.66 27.04
复印机械 275018 2765374 16.68 16.34 工业用电炉 584 5133 12.74 -3.79
石化行业 电动工具 12557299 124921715 6.50 17.32
化工设备 28944 249795 19.36 15.21 家用洗衣机 2509297 17988753 7.49 24.39
2190828 22203155 15.99 11.74 吸尘器 2284989 19932817 8.01 11.43
风机 174013 1703505 52.45 45.31 家用电冰箱 2046190 25564817 27.26 35.76
气体压缩机 55115 809969 -31.12 30.13 冷冻箱 371538 5319576 0.51 29.20
阀门 96333 892243 40.24 31.09 电风扇 5870528 96725601 55.30 15.89
制冷空调设备 () 412311 4574102 29.46 74.53 排油烟机 533795 4287184 1.48 20.06
分离机械 861 9865 14.95 73.28 基础件行业
环境保护专用设备 () 13236 127291 37.95 21.38 轴承 万套 51341 491008 25.81 22.77
水污染防治设备 () 255 2745 42.46 52.53 液压元件 3704952 35853914 66.32 48.49
固体废弃物处理设备 () 98 776 36.11 26.18 气动元件 62604 723164 -7.75 22.01
噪音与震动控制设备 () 39 259 18.18 60.87 粉末冶金制品 41041 391703 21.38 17.45
大汽污染防治设备 11020 105285 30.03 34.63 模具 788938 7006937 -21.54 -39.70
造纸机械 () 2025 12305 76.56 14.65 包装行业
印刷机 6809 63880 8.66 8.40 包装机械 3442 50294 -3.48 -8.02
塑料加工设备 34106 363689 -10.14 12.17 金属集装箱 立方米 7505594 73071715 14.28 18.68
重矿行业 汽车行业
矿山设备 83850 869558 32.62 33.47 汽车 388923 4331284 3.79 17.47
冶炼设备 16567 190596 -9.30 19.48 载货汽车 150181 1401010 37.74 24.29
起重设备 117367 1205197 9.84 26.41 公路客车 94669 1013460 -3.35 8.95
减速机 128150 1110193 11.37 9.08 其中:越野汽车 3669 51235 -28.30 -7.84
金属轧制设备 29408 217214 135.62 60.61 轿车 143471 1909411 -14.20 17.46
水泥设备 28424 295772 3.74 38.20 改装汽车 35566 368410 14.11 20.43
机床行业 摩托车 1403884 13210721 9.81 19.96

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话