2005年1-2月我国主要机械产品产量

2005-04-06 00:00 来源: 我的钢铁
New Page 1
产品名称 计算单位 2月份 1~2月     累计 同比增减(%) 产品名称 计算单位 2月份 1~2月     累计 同比增减(%)
2月份 1~2月累计 2月份 1~2月累计
农机行业 机床行业
大中型拖拉机 10743 18337 19.55 19.06 金属切削机床 25227 57058 3.36 25.33
小型拖拉机 124107 229917 -24.25 -9.28 数控机床 3354 7282 6.78 26.53
收获机械 12450 25768 -6.10 9.39 金属成形机床 38186 66043 -32.95 -19.69
场上作业机械 7599 16338 25.77 73.64 数控金属成形机床 1306 3721 -51.06 -14.85
农业运输机械 151539 279482 -73.14 -61.58 锻造机械 87473 90523 7.47 8.75
粮食加工机械 56668 129857 41.79 42.35 金属切削工具 万件 13887 29586 12.13 11.67
饲料加工机械 6821 14189 25.66 24.09 手工工具 万把 21317 47898 -2.53 10.96
烟草加工机械 台(条、组) 615 881 194.26 86.65 电工行业
棉花加工机械 1609 3504 -20.58 -1.21 发电设备 千瓦 4600262 9421425 11.19 51.02
内燃机行业 水轮发电机组 千瓦 331454 728437 -14.09 16.05
内燃机 千瓦 25278027 53206077 -9.74 12.08 汽轮发电机 千瓦 3948874 8045457 13.31 53.76
工程行业 工业锅炉 蒸发量吨 7028 14052 -1.94 6.28
叉车 3473 8363 -25.98 0.69 电站钢炉 蒸发量吨 15596 31115 60.95 69.60
铲土运输机械 7884 18404 -30.99 -10.54 电站汽轮机 千瓦 4517740 8649740 23.42 89.52
压实机械 765 1485 -64.10 -56.17 电站水轮机 千瓦 231571 543810 69.41 44.04
混凝土机械 3010 7466 -25.68 -12.68 交流电动机 千瓦 7376838 16457759 -1.15 16.61
水泥专用设备 24592 51696 -6.92 -2.97 变压器 千伏安 37945823 72439120 6.55 19.05
仪表行业 高压开关板 17373 41479 -1.26 31.49
自动化仪表及系统 台(套) 2594322 6217885 -13.44 25.04 低压开关板 110773 230647 -7.75 16.56
电工仪器仪表 1962721 4502811 -19.66 -8.32 电力电缆 千米 635985 1304397 15.31 19.04
光学仪器 574812 1183425 46.79 32.76 通讯及电子电络用电缆 对千米 6098087 12072018 -11.95 -2.77
成分分析仪器 6706 14384 13.35 13.49 光缆 芯千米 557394 1231365 -18.41 -2.30
试验机 1106 2669 -20.55 -4.17 钢芯铝绞线 44198 91622 3.42 25.92
汽车仪器仪表 1183816 2306103 -42.63 -24.27 绝缘制品 43793 69669 -30.22 -18.29
环境监测仪器仪表 316 731 -33.33 -12.24 蓄电池 千伏安时 3575010 7301187 2.57 10.22
文化办公行业 房间空气调节器 4807400 9396964 11.23 16.36
电教设备 1899 36535 -88.20 -22.52 电焊机 23675 49996 -4.92 32.30
照相机 4598940 10669993 -7.65 9.24 工业用电炉 267 729 -39.04 -1.15
数码照相机 2058945 4829363 14.25 37.39 电动手提式工具 16074282 29444531 12.64 23.38
复印机械 271001 552996 9.42 12.44 家用洗衣机 2216296 4980969 7.25 23.41
石化行业 家用吸尘器 3009192 6428947 11.51 17.15
1181544 2879269 -15.94 14.51 家用电冰箱 1679264 3821891 -14.25 5.45
风机 174488 435119 31.37 100.73 冷柜 499407 984320 0.07 14.27
气体压缩机 222987 491073 9.49 40.04 家用电风扇 8238960 16403039 -0.08 14.69
阀门 88332 175149 47.19 47.27 吸排油烟机 386906 816905 5.75 26.78
制冷空调设备 台(套) 622169 1131709 37.04 39.75 基础件行业
分离机械 802 1829 -18.83 9.13 滚动轴承 万套 35959 79965   -4.16   21.91
环境保护专用设备 台(套) 2975 4869 7.50 7.13 液压元件 2794410 6097794   12.93   23.44
水污染防治设备 台(套) 513 770 73.31 49.51 气动元件 534010 843755   20.03   24.35
固体废弃物处理设备 台(套) 130 331 -1.59 42.00 粉末冶金制品 36362 84062  -11.16   22.00
噪音与震动控制设备 台(套) 15 37 -42.31 -9.76 模具 495107 817361  153.01  132.45
大汽污染防治设备 467 906 7.85 10.76 包装行业
造纸机械 1284 3014 24.06 41.30 包装专用设备 7501 17731 17.42 45.95
印刷机 4787 9810 -10.70 -4.18 金属集装箱 立方米 4716398 12302722 20.81 62.85
塑料加工设备 14540 36921 -33.03 -9.31 汽车行业
重矿行业 汽车 362302 786487  -20.99    1.92
采矿设备 80027 178106 8.16 29.25 载货汽车 127301 265559  -22.40    4.81
金属冶炼设备 22553 43075 21.43 25.31 公路客车 90509 191192  -15.54    4.25
起重设备 90734 190657 5.82 15.64 其中:越野汽车 4854 11150  -26.53   -7.58
输送机械 89301 188297 34.56 40.01 轿车 144390 329499  -22.82   -1.49
减速机 94559 207222 -8.86 6.81 改装汽车 21233 46738  -36.87  -16.45
金属轧制设备 25592 45668 55.48 49.04 摩托车 1035825 2246880  -15.92    3.15

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话