2008年8月份不锈钢按税则号分国别出口统计

2008-09-27 14:47 来源: 我的钢铁
税则号与相对应产品 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72191100厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 57.02 308454.00
台湾省 0.00 0.00 865.08 4560300.00
韩国 149.23 639844.00 1637.55 7266368.00
越南 0.00 0.00 39.20 194614.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 4.90 1145.00
马来西亚 0.00 0.00 121.76 586103.00
加纳 0.00 0.00 13.12 12728.00
泰国 0.00 0.00 19.16 75682.00
意大利 292.22 1450744.00 1293.22 6035922.00
伊朗 0.00 0.00 19.46 116760.00
香港 0.00 0.00 601.72 2982466.00
埃及 0.00 0.00 0.56 3013.00
美国 48.50 230616.00 664.19 3096059.00
印度 20.72 100477.00 32.62 146887.00
坦桑尼亚 0.00 0.00 10.30 97438.00
加拿大 0.00 0.00 0.88 2627.00
合计 510.67 2421681.00 5380.74 25486566.00
72191200厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 日本 0.00 0.00 11.11 44773.00
越南 19.01 108357.00 1629.52 4257859.00
台湾省 1164.55 4598681.00 11052.96 49759452.00
意大利 978.97 4222929.00 5778.43 24978069.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 29.63 157038.00
澳大利亚 0.00 0.00 173.46 545122.00
新加坡 0.00 0.00 157.53 628398.00
美国 978.17 4379303.00 6493.33 29168082.00
荷兰 0.00 0.00 139.35 644798.00
墨西哥 0.00 0.00 31.90 57862.00
菲律宾 0.00 0.00 20.03 98147.00
南非 0.00 0.00 59.56 295862.00
土耳其 39.74 148230.00 413.11 1625016.00
巴拉圭 0.00 0.00 4.30 44978.00
伊朗 38.80 145500.00 155.29 776747.00
马来西亚 20.93 79486.00 820.66 3668442.00
香港 252.72 790838.00 4454.49 22769344.00
西班牙 0.00 0.00 254.32 1367232.00
蒙古 0.00 0.00 0.04 40.00
加拿大 97.35 374798.00 449.95 2071903.00
印度 45.10 175904.00 805.25 3831247.00
埃及 0.00 0.00 24.80 116165.00
泰国 86.08 361536.00 343.82 1745125.00
巴西 102.69 408704.00 519.11 2295287.00
韩国 1236.45 5222086.00 8447.74 37951310.00
合计 5060.56 21016352.00 42269.68 188898298.00
72191312厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 合计 0.00 0.00 0.00 0.00
72191319厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 埃及 0.00 0.00 24.63 114618.00
合计 0.00 0.00 24.63 114618.00
72191322厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 意大利 0.00 0.00 43.90 158699.00
埃及 0.00 0.00 14.42 52128.00
香港 0.00 0.00 215.84 915501.00
马来西亚 0.00 0.00 89.13 135927.00
合计 0.00 0.00 363.29 1262255.00
72191329厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 日本 0.00 0.00 84.22 366704.00
越南 1282.69 2596671.00 1615.43 4273653.00
台湾省 228.53 356519.00 3319.11 13509356.00
意大利 135.05 241062.00 810.44 2235963.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 10.30 39859.00
澳大利亚 0.00 0.00 40.82 44902.00
新加坡 0.00 0.00 201.99 506673.00
美国 0.00 0.00 221.03 453206.00
荷兰 0.00 0.00 305.10 849329.00
墨西哥 0.00 0.00 20.65 86709.00
菲律宾 0.00 0.00 16.55 81071.00
南非 0.00 0.00 30.16 119132.00
土耳其 0.00 0.00 8.32 49504.00
德国 0.00 0.00 19.58 22517.00
伊朗 0.00 0.00 37.90 206786.00
马来西亚 10.46 40271.00 398.95 1808053.00
香港 758.29 1315194.00 8747.74 39049948.00
西班牙 0.00 0.00 79.26 470924.00
印度尼西亚 0.00 0.00 9.66 47334.00
印度 0.00 0.00 507.40 2242481.00
泰国 0.00 0.00 371.95 1846508.00
巴西 118.24 502140.00 507.66 1905369.00
韩国 490.01 1182364.00 3825.91 12270568.00
合计 3023.26 6234221.00 21190.11 82486549.00
72191412厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 香港 0.00 0.00 9.96 15902.00
合计 0.00 0.00 9.96 15902.00
72191419厚<3mm不锈热卷(黑皮) 也门共和国 0.00 0.00 0.80 3200.00
英国 24.20 90525.00 24.20 90525.00
韩国 0.00 0.00 4.40 14266.00
南非 0.00 0.00 18.80 88308.00
巴基斯坦 0.00 0.00 19.25 5000.00
乌克兰 0.00 0.00 0.50 4000.00
香港 0.00 0.00 134.19 459144.00
马来西亚 0.00 0.00 19.85 20443.00
合计 24.20 90525.00 221.99 684886.00
72191422厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 香港 42.08 212290.00 42.08 212290.00
合计 42.08 212290.00 42.08 212290.00
72191429厚<3mm不锈热卷(白皮) 卡塔尔 0.00 0.00 1.27 11830.00
越南 94.29 168702.00 2097.04 9782455.00
台湾省 716.14 1135507.00 6837.23 19631149.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 49.55 222975.00
意大利 129.13 407990.00 2115.29 8261735.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 20.36 75314.00
澳大利亚 21.63 83276.00 133.29 756966.00
美国 15.12 95385.00 363.47 1124537.00
墨西哥 0.00 0.00 40.55 170289.00
菲律宾 0.00 0.00 19.09 93517.00
捷克 0.00 0.00 179.96 203360.00
土耳其 0.00 0.00 15.01 66057.00
马来西亚 0.00 0.00 861.92 3949268.00
香港 27.75 102675.00 2082.84 10171247.00
西班牙 0.00 0.00 47.77 171838.00
印度尼西亚 38.93 144430.00 92.07 349281.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 124.24 733016.00
希腊 0.00 0.00 8.94 53664.00
印度 0.00 0.00 113.63 626933.00
泰国 0.00 0.00 284.21 1432442.00
巴西 36.86 155378.00 76.40 316206.00
韩国 4218.92 11195461.00 22238.14 64438074.00
合计 5298.76 13488804.00 37802.24 122642153.00
72192100厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 香港 0.00 0.00 315.96 2114951.00
日本 36.29 137898.00 141.82 616588.00
圭亚那 5.30 70011.00 5.30 70011.00
阿根廷 5.89 30706.00 55.72 380336.00
台湾省 339.18 1362551.00 2271.90 12800678.00
美国 266.68 1258387.00 3348.28 18324849.00
新加坡 0.00 0.00 1.63 42433.00
意大利 1265.27 5921787.00 6410.93 31515367.00
爱沙尼亚 6.07 23992.00 635.36 2703502.00
法国 0.00 0.00 70.98 329137.00
西班牙 61.02 292660.00 197.81 1061072.00
澳大利亚 89.65 185608.00 767.91 3807180.00
英国 0.00 0.00 10.72 46610.00
南非 0.00 0.00 190.74 1269686.00
黎巴嫩 0.00 0.00 1.05 2232.00
朝鲜 7.35 23256.00 49.66 277885.00
立陶宛 0.00 0.00 142.78 605318.00
菲律宾 0.00 0.00 60.52 312360.00
泰国 54.01 202957.00 140.21 704795.00
马来西亚 39.88 148636.00 1136.53 5340628.00
巴基斯坦 0.00 0.00 132.26 564391.00
俄罗斯联邦 228.45 874271.00 1153.76 5050725.00
荷兰 443.46 2151440.00 3771.88 18315102.00
塞浦路斯 0.00 0.00 2.57 12103.00
韩国 211.39 1018780.00 8771.17 42995231.00
罗马尼亚 0.00 0.00 16.34 150000.00
比利时 863.87 4166168.00 3395.94 15726557.00
印度尼西亚 0.00 0.00 24.33 147222.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 17.20 166310.00
芬兰 0.00 0.00 28.91 173466.00
马达加斯加 0.00 0.00 3.87 4509.00
土耳其 9.93 39204.00 982.96 5212033.00
越南 86.56 333256.00 763.90 4733978.00
乌克兰 0.00 0.00 151.99 756592.00
加拿大 47.13 247296.00 100.18 617872.00
波兰 0.00 0.00 248.24 1155561.00
印度 134.44 518296.00 134.44 518296.00
埃及 0.00 0.00 10.06 99104.00
德国 19.36 76472.00 337.62 1585188.00
巴西 14.46 77107.00 98.85 447710.00
捷克 0.00 0.00 186.24 707712.00
柬埔寨 0.00 0.00 2.95 3037.00
合计 4235.62 19160739.00 36291.40 181468317.00
72192200厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中板 香港 104.51 835712.00 623.21 4050209.00
日本 21.77 82726.00 94.25 274597.00
阿根廷 99.50 442746.00 99.50 442746.00
台湾省 0.00 0.00 430.33 2217476.00
美国 200.25 978190.00 1527.09 7871938.00
新加坡 0.00 0.00 20.79 72385.00
意大利 13.94 55043.00 99.15 424601.00
爱沙尼亚 26.10 103107.00 278.03 1135504.00
澳大利亚 32.27 65670.00 125.88 530699.00
蒙古 0.00 0.00 20.77 137177.00
英国 0.00 0.00 11.29 49112.00
南非 0.00 0.00 414.30 2422006.00
朝鲜 10.63 42684.00 258.78 1355226.00
立陶宛 0.00 0.00 62.90 270483.00
菲律宾 0.00 0.00 3.62 5971.00
泰国 53.14 199686.00 132.51 488194.00
刚果 0.00 0.00 2.84 14359.00
马来西亚 1.43 2643.00 64.98 199877.00
巴林 0.00 0.00 5.70 10547.00
巴基斯坦 5.71 24138.00 89.23 391460.00
俄罗斯联邦 580.32 1955378.00 2506.84 9641250.00
荷兰 0.00 0.00 8.38 51088.00
塞浦路斯 0.00 0.00 2.14 9833.00
韩国 0.00 0.00 690.74 3044620.00
比利时 23.73 97324.00 110.49 826096.00
印度尼西亚 89.11 197654.00 240.21 643077.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 1.15 13800.00
芬兰 0.00 0.00 27.91 167430.00
土耳其 79.65 354198.00 530.25 2733435.00
安哥拉 2.00 6228.00 2.00 6228.00
越南 0.00 0.00 73.18 390637.00
乌克兰 4.22 7450.00 233.36 1038718.00
加拿大 3.86 22860.00 15.16 112130.00
爱尔兰 0.00 0.00 0.13 384.00
毛里求斯 0.56 2058.00 35.08 123184.00
阿尔及利亚 0.00 0.00 3.00 17437.00
孟加拉国 0.00 0.00 1.70 9639.00
文莱 0.72 5161.00 0.72 5161.00
德国 0.00 0.00 296.65 1608936.00
巴西 2.57 13470.00 143.90 660246.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 24.60 55776.00
合计 1355.98 5494126.00 9312.71 43523672.00
72192300厚度≥3,<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 日本 3.74 8676.00 12.08 23024.00
越南 0.00 0.00 44.82 279368.00
阿根廷 0.00 0.00 6.78 28700.00
台湾省 0.00 0.00 8.20 32800.00
孟加拉国 0.00 0.00 0.00 30.00
爱沙尼亚 17.30 68343.00 113.43 382290.00
立陶宛 0.00 0.00 30.29 125894.00
意大利 0.00 0.00 58.86 235432.00
乌克兰 1.88 3323.00 98.29 366518.00
朝鲜 7.76 124400.00 105.52 545606.00
毛里求斯 0.00 0.00 34.32 48545.00
芬兰 0.00 0.00 9.69 58152.00
新加坡 0.00 0.00 0.00 40.00
美国 19.82 78297.00 60.51 280495.00
菲律宾 0.00 0.00 7.74 12766.00
南非 0.00 0.00 49.27 213195.00
土耳其 19.98 78929.00 186.01 946323.00
加纳 0.00 0.00 6.11 1000.00
哥伦比亚 0.00 0.00 30.15 114555.00
德国 0.00 0.00 300.38 1800489.00
巴林 0.00 0.00 170.39 239587.00
俄罗斯联邦 279.90 910977.00 1116.39 4109666.00
马来西亚 3.49 6445.00 28.71 51938.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 0.64 11911.00
文莱 4.60 36316.00 4.60 36316.00
香港 0.00 0.00 114.32 623453.00
巴基斯坦 0.00 0.00 7.25 32372.00
印度尼西亚 0.00 0.00 1.70 1417.00
蒙古 0.00 0.00 1.78 11894.00
希腊 0.00 0.00 10.05 13620.00
塞内加尔 0.00 0.00 0.20 846.00
印度 62.39 91950.00 62.70 103420.00
泰国 0.00 0.00 5.08 11539.00
巴西 0.00 0.00 25.10 115460.00
合计 420.88 1407656.00 2711.35 10858661.00
72192410厚度>1,<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 印度尼西亚 0.00 0.00 24.55 54360.00
韩国 0.00 0.00 68.26 129521.00
哥斯达黎加 2.00 7670.00 2.00 7670.00
朝鲜 13.58 13452.00 68.02 234341.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 18.35 39525.00
马来西亚 0.00 0.00 7.60 10834.00
巴基斯坦 0.00 0.00 1.37 18749.00
毛里求斯 0.00 0.00 1.37 10231.00
日本 2.05 17909.00 2.44 18371.00
泰国 0.00 0.00 1.05 7373.00
香港 0.00 0.00 2.47 4450.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 47.87 200918.00
印度 0.00 0.00 8.77 37625.00
合计 17.63 39031.00 254.12 773968.00
72192420厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 印度尼西亚 0.00 0.00 0.50 345.00
韩国 0.00 0.00 3.36 3819.00
越南 0.00 0.00 0.07 265.00
朝鲜 0.32 128.00 3.50 17700.00
安哥拉 0.00 0.00 48.50 201419.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 17.92 34982.00
马来西亚 0.00 0.00 0.53 1603.00
加纳 0.00 0.00 1.50 13245.00
巴基斯坦 0.00 0.00 6.13 10558.00
俄罗斯联邦 0.09 334.00 16.76 24844.00
德国 0.00 30.00 0.00 30.00
合计 0.41 492.00 98.76 308810.00
72192430厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 巴基斯坦 0.00 0.00 3.21 23995.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 6.41 3645.00
朝鲜 0.00 0.00 0.11 397.00
印度 0.00 0.00 1.90 16575.00
合计 0.00 0.00 11.63 44612.00
72193100厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 越南 0.00 0.00 7.78 30155.00
台湾省 12.90 94911.00 375.04 2195995.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 132.51 521433.00
意大利 31.36 187521.00 355.47 1684448.00
乌克兰 5.07 5983.00 7.14 14305.00
朝鲜 15.18 84562.00 39.98 166767.00
古巴 0.00 0.00 7.03 42514.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 19.70 19627.00
澳大利亚 0.00 0.00 17.13 20211.00
新加坡 0.00 0.00 0.19 1350.00
美国 66.98 317964.00 1490.30 6948347.00
荷兰 288.59 1081428.00 288.59 1081428.00
菲律宾 0.00 0.00 0.04 45.00
中非 0.00 0.00 0.33 9000.00
南非 0.00 0.00 16.18 97541.00
土耳其 30.74 122341.00 193.39 836710.00
英国 0.00 0.00 0.02 514.00
德国 0.00 0.00 189.75 1115026.00
伊朗 0.00 0.00 2.51 43737.00
俄罗斯联邦 6.34 25245.00 26.14 98547.00
马来西亚 0.00 0.00 39.80 161902.00
香港 29.38 164134.00 350.45 2004396.00
巴基斯坦 1.02 4728.00 4.88 23638.00
摩洛哥 0.00 0.00 1.56 57535.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 37.64 8876.00
印度 17.45 130299.00 17.45 130299.00
埃及 0.00 0.00 45.00 116600.00
泰国 0.00 0.00 10.05 10053.00
巴西 12.71 82144.00 29.88 170270.00
韩国 0.00 0.00 144.82 989206.00
马绍尔群岛共和国 0.00 0.00 0.12 1833.00
合计 517.71 2301260.00 3850.86 18602308.00
72193200厚≥3,<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 香港 154.79 875853.00 2345.06 11489589.00
日本 0.00 0.00 40.01 171587.00
阿拉伯联合酋长国 4.98 32669.00 86.16 531962.00
阿根廷 0.00 0.00 58.35 247016.00
台湾省 98.30 173119.00 680.16 2924921.00
美国 357.36 1503956.00 2985.77 13927465.00
新加坡 0.00 0.00 73.62 313080.00
意大利 87.93 279237.00 1463.18 6518659.00
爱沙尼亚 14.15 56596.00 193.41 788437.00
西班牙 0.00 0.00 74.78 495874.00
澳大利亚 0.00 0.00 55.78 281056.00
蒙古 0.00 0.00 1.50 12750.00
毛里塔尼亚 2.86 11941.00 2.86 11941.00
南非 0.00 0.00 49.84 311192.00
以色列 0.00 0.00 21.95 119723.00
希腊 0.00 0.00 69.22 344614.00
朝鲜 8.32 42184.00 66.97 280805.00
立陶宛 13.54 30101.00 15.48 32614.00
泰国 0.37 13542.00 62.96 96562.00
马来西亚 0.00 0.00 288.36 1242844.00
巴林 0.00 0.00 3.63 8114.00
巴基斯坦 0.00 0.00 26.96 81533.00
新西兰 0.00 0.00 50.71 301736.00
俄罗斯联邦 71.63 269750.00 377.21 1452544.00
荷兰 3361.38 13797270.00 3382.55 13960277.00
哥伦比亚 0.00 0.00 10.57 40698.00
韩国 143.12 468101.00 852.83 2177873.00
伊朗 45.24 178710.00 116.12 452517.00
摩洛哥 0.00 0.00 1.22 33245.00
比利时 0.00 0.00 37.02 155725.00
约旦 1.43 6562.00 3.43 8962.00
印度尼西亚 10.50 15594.00 96.07 330206.00
芬兰 0.00 0.00 64.62 301257.00
土耳其 36.16 144620.00 995.78 4335150.00
越南 2.90 3571.00 660.82 2837684.00
乌克兰 18.96 49447.00 88.73 253512.00
加拿大 43.16 172624.00 236.72 1047928.00
秘鲁 0.00 0.00 0.75 12955.00
印度 0.00 0.00 30.61 183460.00
埃及 0.00 0.00 10.48 16289.00
德国 0.00 0.00 75.22 352965.00
巴西 81.68 344143.00 356.67 1631254.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 24.81 9288.00
斯里兰卡 0.96 2222.00 0.96 2222.00
合计 4559.70 18471812.00 16139.90 70130085.00
72193300厚度>1,<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 香港 296.87 784369.00 10794.20 33473233.00
智利 9.52 47067.00 54.49 156333.00
日本 0.00 0.00 666.94 1434151.00
澳门 0.10 103.00 6.60 20924.00
阿拉伯联合酋长国 10.30 23690.00 810.43 3944692.00
阿根廷 0.00 0.00 163.15 688387.00
台湾省 369.74 773361.00 5185.50 19864511.00
新加坡 41.25 159287.00 1002.13 3808101.00
美国 3942.82 14404545.00 66182.48 286122317.00
爱沙尼亚 199.87 658219.00 1675.08 6122781.00
意大利 146.33 193248.00 15684.47 46075336.00
巴拿马 0.00 0.00 26.07 18580.00
萨尔瓦多 0.00 0.00 5.05 12613.00
西班牙 0.00 0.00 232.15 1010017.00
澳大利亚 97.34 423191.00 1647.44 6483567.00
毛里塔尼亚 0.00 0.00 52.87 56702.00
英国 22.01 49719.00 91.33 210039.00
南非 0.00 0.00 66.77 244625.00
利比亚 0.00 0.00 1.75 30196.00
以色列 0.00 0.00 18.57 98562.00
希腊 0.00 0.00 272.44 1239956.00
朝鲜 45.08 159681.00 152.83 554400.00
立陶宛 38.94 83830.00 224.07 341530.00
墨西哥 18.99 23167.00 18.99 23167.00
菲律宾 66.30 247166.00 261.76 677323.00
泰国 60.28 224625.00 1400.73 5377881.00
马来西亚 164.37 615117.00 3231.07 14166650.00
巴林 0.00 0.00 28.96 94619.00
缅甸 0.00 0.00 1.54 20826.00
巴基斯坦 4.21 1079.00 60.79 56026.00
新西兰 0.00 0.00 478.22 2175806.00
俄罗斯联邦 924.09 2496244.00 2830.74 7257659.00
叙利亚 10.06 27112.00 154.72 376389.00
荷兰 8345.77 33799369.00 9075.41 36786760.00
波多黎各 0.00 0.00 55.74 219899.00
哥伦比亚 0.00 0.00 143.07 570213.00
韩国 736.37 1665338.00 7838.34 19134868.00
伊朗 60.16 244540.00 202.38 847186.00
巴哈马 0.00 0.00 0.17 454.00
比利时 58.59 230775.00 625.02 2396459.00
约旦 0.00 0.00 23.97 63098.00
印度尼西亚 85.05 152166.00 1542.69 4138330.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 11.70 20515.00
芬兰 0.00 0.00 161.25 729815.00
土耳其 238.04 880464.00 3053.51 13428958.00
越南 70.64 248663.00 1778.24 8331859.00
乌克兰 57.93 97558.00 574.82 2001182.00
厄瓜多尔 0.00 0.00 32.21 98714.00
加拿大 174.60 710666.00 1645.36 7514300.00
尼日利亚 20.14 30216.00 31.18 77991.00
秘鲁 0.00 0.00 115.80 301089.00
孟加拉国 0.00 0.00 5.00 12200.00
印度 27.17 100510.00 675.41 2772055.00
埃及 4.52 18943.00 133.55 463851.00
苏丹 0.00 0.00 53.40 66820.00
德国 7.02 21550.00 486.79 2039842.00
委内瑞拉 0.00 31.00 0.00 31.00
巴西 567.92 2264689.00 1963.44 8366599.00
捷克 0.00 0.00 724.12 3146482.00
斯里兰卡 0.00 0.00 2.72 6957.00
沙特阿拉伯 10.99 45500.00 28.15 83966.00
科威特 0.00 0.00 3.54 7598.00
乌拉圭 291.67 1076944.00 291.67 1076944.00
合计 17225.03 62982742.00 144762.92 556942934.00
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 乌拉圭 26.97 106528.00 26.97 106528.00
澳门 0.00 0.00 66.82 139574.00
智利 11.18 52583.00 32.86 77599.00
日本 33.40 84512.00 295.89 1162245.00
阿根廷 0.00 0.00 17.58 30177.00
巴基斯坦 96.42 117862.00 717.24 886060.00
新加坡 63.61 219270.00 905.85 3832132.00
泰国 33.32 41150.00 1174.84 3708617.00
希腊 0.00 0.00 145.37 495755.00
意大利 4131.29 9258975.00 17137.06 40155745.00
马来西亚 130.02 377633.00 2133.58 8045086.00
立陶宛 36.28 91030.00 410.63 663331.00
安哥拉 0.00 0.00 1.00 5360.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 0.03 4050.00
马尔代夫 0.00 0.00 0.02 76.00
新西兰 0.00 0.00 99.35 431642.00
菲律宾 8.79 32144.00 44.58 150651.00
巴拿马 0.00 0.00 24.90 15094.00
约旦 15.13 90900.00 79.10 319442.00
埃及 103.92 183361.00 1051.42 1594447.00
丹麦 0.00 0.00 4.20 45941.00
爱沙尼亚 249.80 465407.00 1654.50 4674981.00
印度尼西亚 50.28 132950.00 565.47 2210681.00
莫桑比克 0.00 0.00 0.19 1050.00
科威特 16.47 71851.00 116.28 442420.00
捷克 0.00 0.00 631.14 2631262.00
墨西哥 0.00 0.00 19.61 27447.00
西班牙 0.00 0.00 20.11 85300.00
印度 81.23 178651.00 1230.36 3933166.00
多米尼加共和国 6.92 21661.00 6.92 21661.00
厄瓜多尔 19.72 46720.00 86.76 165937.00
奥地利 0.00 0.00 0.01 110.00
白俄罗斯 0.00 0.00 119.29 226365.00
南非 16.98 22079.00 158.34 239850.00
香港 3556.68 5384640.00 11544.69 32310066.00
越南 104.26 139514.00 712.05 2882913.00
摩洛哥 0.00 0.00 0.66 4382.00
巴林 0.00 0.00 110.22 285942.00
古巴 0.00 0.00 9.99 68420.00
芬兰 0.00 0.00 27.40 150073.00
比利时 37.08 149304.00 500.60 1882221.00
德国 0.84 2473.00 201.63 1002250.00
乌克兰 105.15 172903.00 619.36 1661949.00
斯里兰卡 0.00 0.00 4.93 30347.00
荷兰 3488.83 14102953.00 4506.78 17430451.00
澳大利亚 10.63 42034.00 203.69 743931.00
以色列 0.00 0.00 1.87 10079.00
美国 1783.25 6032828.00 26933.64 99862266.00
土耳其 115.18 481454.00 1819.94 7682813.00
台湾省 187.31 561722.00 3012.72 10322563.00
韩国 1250.50 2961062.00 7265.02 16627129.00
尼日利亚 0.00 0.00 65.94 267604.00
叙利亚 11.38 29709.00 156.80 279369.00
秘鲁 0.00 0.00 79.57 180965.00
利比亚 0.00 0.00 12.26 95629.00
阿拉伯联合酋长国 95.40 312192.00 475.11 1390473.00
朝鲜 14.35 33305.00 52.38 156580.00
克罗地亚 4.57 13503.00 4.57 13503.00
伊朗 13.49 67113.00 93.34 240400.00
孟加拉国 0.00 0.00 15.00 37410.00
瑞典 0.42 3501.00 1.52 18274.00
加拿大 0.00 0.00 283.82 1313114.00
波兰 0.00 0.00 12.78 48307.00
英国 0.13 650.00 73.37 257239.00
塞浦路斯 0.00 0.00 23.25 100780.00
哥伦比亚 0.00 0.00 29.41 114006.00
柬埔寨 0.00 0.00 20.13 41640.00
拉脱维亚 39.66 85882.00 80.12 152130.00
罗马尼亚 0.00 0.00 4.71 23089.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 91.28 247817.00
俄罗斯联邦 531.30 1059540.00 2788.45 6435870.00
巴西 296.83 742657.00 1381.40 4530141.00
委内瑞拉 0.00 0.00 12.18 57237.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 0.28 69840.00
合计 16778.95 43974206.00 92211.09 285558994.00
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 香港 161.44 354647.00 1811.33 4040075.00
日本 14.62 115535.00 209.73 1576472.00
澳门 0.00 0.00 7.16 16437.00
阿拉伯联合酋长国 3.45 621.00 279.57 517458.00
台湾省 0.00 0.00 452.74 2224962.00
美国 561.53 1762848.00 4276.61 18035444.00
新加坡 22.81 133602.00 605.55 2011433.00
意大利 695.55 1633093.00 5112.92 10613431.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 38.76 180483.00
法国 0.00 0.00 0.20 560.00
澳大利亚 0.00 0.00 3.36 16521.00
匈牙利 0.00 0.00 0.02 32.00
以色列 0.00 0.00 0.06 420.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 0.08 4500.00
拉脱维亚 0.00 0.00 0.01 5.00
朝鲜 0.00 0.00 125.78 124034.00
菲律宾 0.00 0.00 107.99 184342.00
泰国 19.33 26184.00 638.26 1539080.00
马来西亚 54.45 159142.00 486.96 1391398.00
巴基斯坦 122.96 185111.00 2720.63 3417701.00
俄罗斯联邦 0.00 0.00 111.29 166934.00
叙利亚 0.00 0.00 794.18 1270177.00
荷兰 0.00 0.00 9.81 28224.00
韩国 408.92 752514.00 1956.81 4013206.00
瑞典 0.00 0.00 3.05 13511.00
伊朗 0.00 0.00 96.02 184816.00
比利时 0.00 0.00 96.71 218064.00
印度尼西亚 66.57 151558.00 452.82 795872.00
土耳其 0.00 0.00 267.57 555603.00
越南 0.33 409.00 539.91 1092166.00
乌克兰 0.06 420.00 325.86 378861.00
加拿大 13.85 57058.00 65.74 303277.00
肯尼亚 0.00 0.00 18.44 27366.00
秘鲁 0.00 0.00 9.90 22074.00
孟加拉国 0.00 0.00 19.94 36774.00
印度 78.27 194734.00 971.09 1920242.00
埃及 176.95 265100.00 2080.19 2979425.00
德国 0.00 0.00 0.03 140.00
巴西 357.15 664367.00 658.40 1376506.00
沙特阿拉伯 23.29 58158.00 193.14 314004.00
合计 2781.53 6515101.00 25548.58 61592030.00
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 香港 59.08 445532.00 420.44 2926924.00
智利 0.00 0.00 22.60 72355.00
日本 0.00 0.00 7.97 40378.00
澳门 0.00 0.00 14.31 52580.00
阿拉伯联合酋长国 9.60 63866.00 241.91 1402527.00
台湾省 23.59 101451.00 149.98 664785.00
美国 44.71 287386.00 1228.46 6537575.00
新加坡 26.65 209142.00 186.25 879394.00
意大利 17.14 105792.00 71.08 427363.00
法国 0.00 0.00 20.25 61098.00
西班牙 2.80 24298.00 44.36 353485.00
澳大利亚 0.70 9507.00 12.00 67338.00
赞比亚 13.99 66336.00 27.19 171666.00
英国 0.00 0.00 191.27 906999.00
南非 0.00 0.00 19.90 105250.00
黎巴嫩 0.00 0.00 7.48 57842.00
以色列 0.00 0.00 2.04 8882.00
朝鲜 0.00 0.00 60.00 95469.00
墨西哥 52.09 98828.00 52.09 98828.00
菲律宾 24.35 9356.00 25.16 11167.00
泰国 5.09 37365.00 28.42 147019.00
马来西亚 0.00 0.00 55.99 253422.00
巴基斯坦 8.98 13246.00 46.01 118165.00
俄罗斯联邦 0.00 0.00 25.86 77592.00
叙利亚 0.00 0.00 158.15 279389.00
韩国 32.78 107428.00 143.61 571938.00
伊朗 23.12 151544.00 264.74 1392236.00
约旦 32.00 133100.00 96.62 345809.00
芬兰 0.00 0.00 0.19 389.00
土耳其 15.20 97211.00 175.63 1206001.00
安哥拉 9.10 28339.00 9.10 28339.00
越南 0.00 0.00 31.61 137844.00
厄瓜多尔 0.00 0.00 5.02 11589.00
加拿大 0.00 0.00 69.50 339168.00
保加利亚 0.54 2301.00 34.37 84150.00
秘鲁 0.00 0.00 5.61 15231.00
孟加拉国 9.35 60496.00 27.28 170559.00
印度 98.92 277858.00 349.83 984235.00
文莱 0.00 0.00 0.44 3519.00
埃及 145.86 266040.00 544.63 875692.00
苏丹 0.00 0.00 294.15 408630.00
德国 61.97 307298.00 327.31 1952204.00
巴西 0.00 0.00 18.28 125124.00
沙特阿拉伯 26.07 9863.00 187.18 1127231.00
斯里兰卡 0.00 0.00 0.58 3600.00
