2008年9月份不锈钢按税则号分国别出口统计

2008-10-28 17:43 来源: 我的钢铁
税则号与相对应产品 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72191100厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 57.02 308454.00
台湾省 177.03 639935.00 1042.11 5200235.00
韩国 161.09 807426.00 1798.64 8073794.00
越南 0.00 0.00 39.20 194614.00
新加坡 41.72 151221.00 41.72 151221.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 4.90 1145.00
马来西亚 0.00 0.00 121.76 586103.00
加纳 0.00 0.00 13.12 12728.00
泰国 0.90 9978.00 20.06 85660.00
意大利 78.86 349926.00 1372.08 6385848.00
伊朗 0.00 0.00 19.46 116760.00
香港 30.62 106246.00 632.34 3088712.00
埃及 0.00 0.00 0.56 3013.00
美国 19.26 68265.00 683.45 3164324.00
印度 0.00 0.00 32.62 146887.00
坦桑尼亚 0.00 0.00 10.30 97438.00
加拿大 0.00 0.00 0.88 2627.00
合计 509.48 2132997.00 5890.22 27619563.00
72191200厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 日本 0.00 0.00 11.11 44773.00
越南 296.45 429853.00 1925.97 4687712.00
台湾省 1523.68 5810985.00 12576.64 55570437.00
意大利 434.98 1912508.00 6213.41 26890577.00
朝鲜 0.65 2730.00 0.65 2730.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 29.63 157038.00
澳大利亚 31.81 140750.00 205.27 685872.00
新加坡 311.65 1122223.00 469.18 1750621.00
美国 357.71 1391084.00 6851.04 30559166.00
荷兰 0.00 0.00 139.35 644798.00
墨西哥 0.00 0.00 31.90 57862.00
菲律宾 0.00 0.00 20.03 98147.00
南非 0.00 0.00 59.56 295862.00
土耳其 10.02 61210.00 423.13 1686226.00
巴拉圭 0.00 0.00 4.30 44978.00
伊朗 0.00 0.00 155.29 776747.00
马来西亚 64.69 236217.00 885.35 3904659.00
香港 340.95 1763171.00 4795.44 24532515.00
西班牙 71.82 368027.00 326.14 1735259.00
蒙古 0.00 0.00 0.04 40.00
加拿大 0.00 0.00 449.95 2071903.00
印度 164.02 610994.00 969.27 4442241.00
埃及 0.00 0.00 24.80 116165.00
泰国 89.96 350844.00 433.78 2095969.00
巴西 10.42 65014.00 529.53 2360301.00
韩国 1078.56 5591873.00 9526.30 43543183.00
合计 4787.38 19857483.00 47057.05 208755781.00
72191312厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 合计 0.00 0.00 0.00 0.00
72191319厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 埃及 0.00 0.00 24.63 114618.00
合计 0.00 0.00 24.63 114618.00
72191322厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 意大利 0.00 0.00 43.90 158699.00
埃及 0.00 0.00 14.42 52128.00
香港 0.00 0.00 215.84 915501.00
马来西亚 0.00 0.00 89.13 135927.00
合计 0.00 0.00 363.29 1262255.00
72191329厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 日本 0.00 0.00 84.22 366704.00
越南 0.00 0.00 1615.43 4273653.00
台湾省 390.85 1504056.00 3709.96 15013412.00
意大利 0.00 0.00 810.44 2235963.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 10.30 39859.00
澳大利亚 0.00 0.00 40.82 44902.00
新加坡 20.84 122956.00 222.83 629629.00
美国 0.00 0.00 221.03 453206.00
荷兰 0.00 0.00 305.10 849329.00
墨西哥 0.00 0.00 20.65 86709.00
菲律宾 0.00 0.00 16.55 81071.00
南非 0.00 0.00 30.16 119132.00
土耳其 0.00 0.00 8.32 49504.00
德国 0.00 0.00 19.58 22517.00
伊朗 0.00 0.00 37.90 206786.00
马来西亚 0.00 0.00 398.95 1808053.00
香港 63.32 173235.00 8811.06 39223183.00
西班牙 9.92 63054.00 89.18 533978.00
印度尼西亚 0.00 0.00 9.66 47334.00
印度 0.00 0.00 507.40 2242481.00
泰国 0.00 0.00 371.95 1846508.00
巴西 52.45 263435.00 560.11 2168804.00
韩国 106.50 425408.00 3932.41 12695976.00
合计 643.87 2552144.00 21833.98 85038693.00
72191412厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 香港 0.00 0.00 9.96 15902.00
合计 0.00 0.00 9.96 15902.00
72191419厚<3mm不锈热卷(黑皮) 韩国 0.00 0.00 4.40 14266.00
英国 0.00 0.00 24.20 90525.00
乌克兰 0.00 0.00 0.50 4000.00
南非 19.90 93736.00 38.70 182044.00
也门共和国 0.00 0.00 0.80 3200.00
马来西亚 0.07 568.00 19.92 21011.00
巴基斯坦 0.00 0.00 19.25 5000.00
香港 0.00 0.00 134.19 459144.00
沙特阿拉伯 3.17 13000.00 3.17 13000.00
合计 23.15 107304.00 245.14 792190.00
72191422厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 香港 0.00 0.00 42.08 212290.00
合计 0.00 0.00 42.08 212290.00
72191429厚<3mm不锈热卷(白皮) 卡塔尔 0.00 0.00 1.27 11830.00
越南 203.14 634765.00 2300.18 10417220.00
台湾省 393.11 1182601.00 7230.34 20813750.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 49.55 222975.00
意大利 99.36 168094.00 2214.65 8429829.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 20.36 75314.00
澳大利亚 18.17 107174.00 151.45 864140.00
新加坡 10.74 37805.00 10.74 37805.00
美国 0.00 0.00 363.47 1124537.00
墨西哥 0.00 0.00 40.55 170289.00
菲律宾 0.00 0.00 19.09 93517.00
捷克 0.00 0.00 179.96 203360.00
土耳其 0.00 0.00 15.01 66057.00
马来西亚 41.02 153120.00 902.93 4102388.00
香港 0.00 0.00 2082.84 10171247.00
西班牙 0.00 0.00 47.77 171838.00
印度尼西亚 0.00 0.00 92.07 349281.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 124.24 733016.00
希腊 0.00 0.00 8.94 53664.00
印度 0.00 0.00 113.63 626933.00
泰国 797.77 2229561.00 1081.98 3662003.00
巴西 9.56 37284.00 85.96 353490.00
韩国 5314.78 13643464.00 27552.91 78081538.00
合计 6887.63 18193868.00 44689.87 140836021.00
72192100厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 香港 3.80 22504.00 319.75 2137455.00
日本 0.00 0.00 141.82 616588.00
圭亚那 0.00 0.00 5.30 70011.00
阿拉伯联合酋长国 0.19 1148.00 0.19 1148.00
阿根廷 506.22 1412430.00 561.94 1792766.00
台湾省 89.62 543366.00 2361.51 13344044.00
美国 164.16 800721.00 3512.43 19125570.00
新加坡 164.99 619760.00 166.61 662193.00
意大利 571.37 2758099.00 6982.31 34273466.00
爱沙尼亚 42.82 165295.00 678.18 2868797.00
法国 0.00 0.00 70.98 329137.00
西班牙 0.00 0.00 197.81 1061072.00
澳大利亚 95.84 353736.00 863.76 4161662.00
英国 0.00 0.00 10.72 46610.00
南非 0.00 0.00 190.74 1269686.00
黎巴嫩 0.00 0.00 1.05 2232.00
朝鲜 3.96 25039.00 53.62 302924.00
立陶宛 0.00 0.00 142.78 605318.00
菲律宾 43.80 49406.00 104.32 361766.00
泰国 0.00 0.00 140.21 704795.00
马来西亚 31.21 116900.00 1167.74 5457528.00
巴基斯坦 0.00 0.00 132.26 564391.00
俄罗斯联邦 599.22 2534217.00 1752.98 7584942.00
荷兰 863.05 3886882.00 4634.92 22201984.00
塞浦路斯 0.00 0.00 2.57 12103.00
韩国 3840.27 18700802.00 12611.44 61696033.00
罗马尼亚 0.00 0.00 16.34 150000.00
比利时 1243.08 6302299.00 4639.02 22028856.00
印度尼西亚 0.00 0.00 24.33 147222.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 17.20 166310.00
芬兰 0.00 0.00 28.91 173466.00
马达加斯加 0.00 0.00 3.87 4509.00
土耳其 0.00 0.00 982.96 5212033.00
越南 0.00 0.00 763.90 4733978.00
乌克兰 18.35 70648.00 170.34 827240.00
加拿大 0.00 0.00 100.18 617872.00
波兰 23.51 87864.00 271.75 1243425.00
印度 0.00 0.00 134.44 518296.00
埃及 0.00 0.00 10.06 99104.00
德国 20.58 85075.00 358.20 1670263.00
巴西 0.00 0.00 98.85 447710.00
捷克 0.00 0.00 186.24 707712.00
柬埔寨 0.00 0.00 2.95 3037.00
合计 8326.02 38536191.00 44617.42 220005254.00
72192200厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中板 香港 0.00 0.00 623.21 4050209.00
日本 0.00 0.00 94.25 274597.00
澳门 0.82 5249.00 0.82 5249.00
阿拉伯联合酋长国 0.68 4119.00 0.68 4119.00
阿根廷 0.86 13695.00 100.36 456441.00
台湾省 206.38 562318.00 636.71 2779794.00
美国 42.79 227497.00 1569.89 8099435.00
新加坡 0.00 0.00 20.79 72385.00
意大利 10.20 60456.00 109.34 485057.00
爱沙尼亚 52.83 167328.00 330.85 1302832.00
澳大利亚 43.95 102472.00 169.83 633171.00
蒙古 0.00 0.00 20.77 137177.00
英国 0.00 0.00 11.29 49112.00
南非 0.00 0.00 414.30 2422006.00
朝鲜 42.00 250724.00 300.78 1605950.00
立陶宛 0.00 0.00 62.90 270483.00
菲律宾 33.60 37733.00 37.22 43704.00
泰国 0.00 0.00 132.51 488194.00
刚果 0.00 0.00 2.84 14359.00
马来西亚 19.74 71473.00 84.72 271350.00
巴林 0.00 0.00 5.70 10547.00
巴基斯坦 0.00 0.00 89.23 391460.00
俄罗斯联邦 353.67 1453910.00 2860.51 11095160.00
荷兰 40.76 169183.00 49.14 220271.00
塞浦路斯 0.00 0.00 2.14 9833.00
韩国 42.30 151223.00 733.04 3195843.00
比利时 19.13 90002.00 129.62 916098.00
印度尼西亚 0.00 0.00 240.21 643077.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 1.15 13800.00
芬兰 0.00 0.00 27.91 167430.00
土耳其 0.00 0.00 530.25 2733435.00
安哥拉 0.00 0.00 2.00 6228.00
越南 0.00 0.00 73.18 390637.00
乌克兰 57.27 176913.00 290.63 1215631.00
加拿大 0.00 0.00 15.16 112130.00
爱尔兰 0.00 0.00 0.13 384.00
毛里求斯 0.00 0.00 35.08 123184.00
阿尔及利亚 0.00 0.00 3.00 17437.00
孟加拉国 0.00 0.00 1.70 9639.00
印度 4.85 28688.00 4.85 28688.00
文莱 0.00 0.00 0.72 5161.00
德国 0.00 0.00 296.65 1608936.00
巴西 0.00 0.00 143.90 660246.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 24.60 55776.00
合计 971.83 3572983.00 10284.54 47096655.00
72192300厚度≥3,<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 香港 0.00 0.00 114.32 623453.00
日本 0.00 0.00 12.08 23024.00
阿根廷 0.00 0.00 6.78 28700.00
台湾省 0.00 0.00 8.20 32800.00
美国 0.00 0.00 60.51 280495.00
新加坡 0.00 0.00 0.00 40.00
意大利 0.00 0.00 58.86 235432.00
爱沙尼亚 80.51 157218.00 193.93 539508.00
蒙古 0.00 0.00 1.78 11894.00
塞内加尔 0.00 0.00 0.20 846.00
南非 0.00 0.00 49.27 213195.00
坦桑尼亚 1.00 1176.00 1.00 1176.00
希腊 0.00 0.00 10.05 13620.00
朝鲜 2.10 8401.00 107.62 554007.00
立陶宛 3.59 4308.00 33.88 130202.00
菲律宾 0.00 0.00 7.74 12766.00
泰国 0.00 0.00 5.08 11539.00
马来西亚 0.00 0.00 28.71 51938.00
巴林 0.00 0.00 170.39 239587.00
巴基斯坦 0.00 0.00 7.25 32372.00
加纳 0.00 0.00 6.11 1000.00
俄罗斯联邦 187.87 618789.00 1304.26 4728455.00
哥伦比亚 0.00 0.00 30.15 114555.00
印度尼西亚 0.00 0.00 1.70 1417.00
哈萨克斯坦 1.28 1658.00 1.92 13569.00
芬兰 0.00 0.00 9.69 58152.00
土耳其 0.00 0.00 186.01 946323.00
越南 0.00 0.00 44.82 279368.00
乌克兰 28.71 68662.00 127.00 435180.00
毛里求斯 0.00 0.00 34.32 48545.00
孟加拉国 0.00 0.00 0.00 30.00
印度 0.00 0.00 62.70 103420.00
文莱 0.00 0.00 4.60 36316.00
德国 0.00 0.00 300.38 1800489.00
巴西 0.00 0.00 25.10 115460.00
阿尔巴尼亚 2.12 3910.00 2.12 3910.00
合计 307.18 864122.00 3018.53 11722783.00
72192410厚度>1,<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 印度尼西亚 0.00 0.00 24.55 54360.00
韩国 1.78 2355.00 70.04 131876.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 2.00 7670.00
朝鲜 1.04 4016.00 69.06 238357.00
哈萨克斯坦 17.95 30342.00 36.30 69867.00
马来西亚 0.00 0.00 7.60 10834.00
巴基斯坦 0.00 0.00 1.37 18749.00
毛里求斯 0.00 0.00 1.37 10231.00
日本 0.60 1066.00 3.04 19437.00
泰国 0.00 0.00 1.05 7373.00
香港 0.00 0.00 2.47 4450.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 47.87 200918.00
印度 0.00 0.00 8.77 37625.00
合计 21.37 37779.00 275.49 811747.00
72192420厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 印度尼西亚 0.00 0.00 0.50 345.00
韩国 0.93 1232.00 4.29 5051.00
越南 0.00 0.00 0.07 265.00
朝鲜 0.08 475.00 3.58 18175.00
安哥拉 0.00 0.00 48.50 201419.00
哈萨克斯坦 1.20 2250.00 19.12 37232.00
马来西亚 0.00 0.00 0.53 1603.00
加纳 0.00 0.00 1.50 13245.00
巴基斯坦 0.00 0.00 6.13 10558.00
俄罗斯联邦 0.00 0.00 16.76 24844.00
德国 0.00 0.00 0.00 30.00
合计 2.21 3957.00 100.97 312767.00
72192430厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 巴基斯坦 0.00 0.00 3.21 23995.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 6.41 3645.00
德国 0.01 30.00 0.01 30.00
朝鲜 0.00 0.00 0.11 397.00
印度 0.00 0.00 1.90 16575.00
合计 0.01 30.00 11.64 44642.00
72193100厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 越南 0.00 0.00 7.78 30155.00
台湾省 0.00 0.00 375.04 2195995.00
爱沙尼亚 0.00 0.00 132.51 521433.00
意大利 0.00 0.00 355.47 1684448.00
乌克兰 6.17 7275.00 13.30 21580.00
朝鲜 1.05 2642.00 41.03 169409.00
古巴 0.00 0.00 7.03 42514.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 19.70 19627.00
澳大利亚 0.00 0.00 17.13 20211.00
新加坡 0.00 0.00 0.19 1350.00
美国 74.69 311140.00 1565.00 7259487.00
荷兰 13.23 49247.00 301.83 1130675.00
菲律宾 0.00 0.00 0.04 45.00
中非 0.00 0.00 0.33 9000.00
南非 0.00 0.00 16.18 97541.00
土耳其 17.06 68248.00 210.45 904958.00
英国 0.00 0.00 0.02 514.00
德国 0.00 0.00 189.75 1115026.00
伊朗 0.00 0.00 2.51 43737.00
俄罗斯联邦 0.00 0.00 26.14 98547.00
马来西亚 24.00 10800.00 63.80 172702.00
多哥 0.75 1479.00 0.75 1479.00
香港 74.63 509233.00 425.08 2513629.00
巴基斯坦 0.00 0.00 4.88 23638.00
摩洛哥 0.00 0.00 1.56 57535.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 37.64 8876.00
印度 0.00 0.00 17.45 130299.00
埃及 0.00 0.00 45.00 116600.00
泰国 0.00 0.00 10.05 10053.00
巴西 0.00 0.00 29.88 170270.00
韩国 0.00 0.00 144.82 989206.00
马绍尔群岛共和国 0.00 0.00 0.12 1833.00
合计 211.58 960064.00 4062.44 19562372.00
72193200厚≥3,<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 香港 239.28 1511439.00 2584.34 13001028.00
日本 9.38 12188.00 49.38 183775.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 86.16 531962.00
阿根廷 0.00 0.00 58.35 247016.00
台湾省 0.00 0.00 680.16 2924921.00
美国 129.48 515857.00 3115.25 14443322.00
新加坡 0.00 0.00 73.62 313080.00
意大利 24.83 60003.00 1488.02 6578662.00
爱沙尼亚 47.05 167991.00 240.46 956428.00
西班牙 0.00 0.00 74.78 495874.00
澳大利亚 0.00 0.00 55.78 281056.00
蒙古 0.00 0.00 1.50 12750.00
毛里塔尼亚 0.00 0.00 2.86 11941.00
南非 0.00 0.00 49.84 311192.00
以色列 0.00 0.00 21.95 119723.00
希腊 0.00 0.00 69.22 344614.00
朝鲜 11.98 41250.00 78.95 322055.00
立陶宛 0.00 0.00 15.48 32614.00
泰国 0.00 0.00 62.96 96562.00
马来西亚 21.06 138534.00 309.42 1381378.00
巴林 0.00 0.00 3.63 8114.00
巴基斯坦 0.00 0.00 26.96 81533.00
新西兰 0.00 0.00 50.71 301736.00
俄罗斯联邦 152.04 606833.00 529.25 2059377.00
荷兰 24.14 99464.00 3406.68 14059741.00
哥伦比亚 0.00 0.00 10.57 40698.00
韩国 68.93 227847.00 921.76 2405720.00
伊朗 19.73 76267.00 135.85 528784.00
摩洛哥 0.00 0.00 1.22 33245.00
比利时 0.00 0.00 37.02 155725.00
约旦 0.00 0.00 3.43 8962.00
印度尼西亚 29.63 42986.00 125.70 373192.00
芬兰 0.00 0.00 64.62 301257.00
土耳其 71.46 127544.00 1067.24 4462694.00
越南 104.12 379135.00 764.93 3216819.00
乌克兰 15.83 48536.00 104.56 302048.00
加拿大 2.01 11374.00 238.73 1059302.00
秘鲁 0.00 0.00 0.75 12955.00
印度 30.90 84943.00 61.50 268403.00
埃及 0.00 0.00 10.48 16289.00
德国 0.00 0.00 75.22 352965.00
巴西 5.01 19778.00 361.68 1651032.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 24.81 9288.00
斯里兰卡 0.00 0.00 0.96 2222.00
合计 1006.83 4171969.00 17146.73 74302054.00
72193300厚度>1,<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 香港 1179.37 1751833.00 11973.57 35225066.00
智利 12.89 46909.00 67.38 203242.00
日本 87.09 200112.00 754.02 1634263.00
澳门 0.28 1415.00 6.88 22339.00
阿拉伯联合酋长国 41.31 185289.00 851.74 4129981.00
阿根廷 0.00 0.00 163.15 688387.00
台湾省 302.92 949896.00 5488.42 20814407.00
爱沙尼亚 594.70 1652174.00 2269.78 7774955.00
新加坡 164.76 614557.00 1166.89 4422658.00
美国 3098.04 10869729.00 69280.52 296992046.00
意大利 349.52 1059153.00 16033.99 47134489.00
巴拿马 0.00 0.00 26.07 18580.00
萨尔瓦多 0.00 0.00 5.05 12613.00
西班牙 0.00 0.00 232.15 1010017.00
澳大利亚 0.00 0.00 1647.44 6483567.00
毛里塔尼亚 0.00 0.00 52.87 56702.00
英国 78.09 175519.00 169.42 385558.00
南非 0.00 0.00 66.77 244625.00
利比亚 0.00 0.00 1.75 30196.00
以色列 0.00 0.00 18.57 98562.00
希腊 0.00 0.00 272.44 1239956.00
朝鲜 7.74 26322.00 160.57 580722.00
立陶宛 3.60 4393.00 227.68 345923.00
墨西哥 0.00 0.00 18.99 23167.00
菲律宾 0.00 0.00 261.76 677323.00
泰国 323.17 1162974.00 1723.90 6540855.00
马来西亚 424.37 1839010.00 3655.44 16005660.00
巴林 0.00 0.00 28.96 94619.00
缅甸 0.00 0.00 1.54 20826.00
巴基斯坦 0.00 0.00 60.79 56026.00
新西兰 19.99 78545.00 498.21 2254351.00
俄罗斯联邦 818.73 1846809.00 3649.47 9104468.00
叙利亚 7.21 17310.00 161.92 393699.00
荷兰 38.57 196590.00 9113.98 36983350.00
波多黎各 0.00 0.00 55.74 219899.00
哥伦比亚 0.00 0.00 143.07 570213.00
韩国 1152.85 3459551.00 8991.19 22594419.00
伊朗 16.22 62707.00 218.59 909893.00
巴哈马 0.00 0.00 0.17 454.00
比利时 0.00 0.00 625.02 2396459.00
约旦 0.00 0.00 23.97 63098.00
洪都拉斯 1.06 4065.00 1.06 4065.00
印度尼西亚 121.22 350845.00 1663.91 4489175.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 11.70 20515.00
芬兰 0.00 0.00 161.25 729815.00
克罗地亚 11.03 26136.00 11.03 26136.00
土耳其 277.72 733347.00 3331.23 14162305.00
越南 42.19 156828.00 1820.43 8488687.00
乌克兰 123.74 302668.00 698.56 2303850.00
厄瓜多尔 0.00 0.00 32.21 98714.00
加拿大 0.00 0.00 1645.36 7514300.00
尼日利亚 0.00 0.00 31.18 77991.00
秘鲁 0.00 0.00 115.80 301089.00
孟加拉国 0.00 0.00 5.00 12200.00
印度 16.23 59431.00 691.64 2824392.00
古巴 71.74 390008.00 71.74 390008.00
埃及 0.00 0.00 133.55 463851.00
苏丹 0.00 0.00 53.40 66820.00
德国 1.82 8736.00 488.61 2048578.00
委内瑞拉 0.00 0.00 0.00 31.00
巴西 123.20 489946.00 2086.64 8856545.00
捷克 4.89 18326.00 729.00 3164808.00
斯里兰卡 0.00 0.00 2.72 6957.00
沙特阿拉伯 0.00 0.00 28.15 83966.00
科威特 0.00 0.00 3.54 7598.00
乌拉圭 0.00 0.00 291.67 1076944.00
合计 9516.23 28741133.00 154279.15 585676973.00
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 乌拉圭 0.00 0.00 26.97 106528.00
澳门 19.69 49454.00 86.51 189028.00
智利 46.26 162132.00 79.12 239731.00
日本 23.85 49546.00 319.74 1211791.00
阿根廷 0.00 0.00 17.58 30177.00
巴基斯坦 118.92 168669.00 836.16 1054729.00
新加坡 225.16 860561.00 1131.01 4692693.00
泰国 251.02 716552.00 1425.86 4425169.00
希腊 0.00 0.00 145.37 495755.00
意大利 2202.65 5199160.00 19339.71 45354905.00
马来西亚 292.28 976549.00 2425.86 9021635.00
立陶宛 12.85 16708.00 423.48 680039.00
安哥拉 0.00 0.00 1.00 5360.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 0.03 4050.00
马尔代夫 0.00 0.00 0.02 76.00
新西兰 0.00 0.00 99.35 431642.00
菲律宾 6.19 14794.00 50.77 165445.00
巴拿马 0.00 0.00 24.90 15094.00
约旦 0.00 0.00 79.10 319442.00
埃及 62.04 71336.00 1113.46 1665783.00
丹麦 0.00 0.00 4.20 45941.00
爱沙尼亚 468.28 913088.00 2122.79 5588069.00
印度尼西亚 39.20 143766.00 604.67 2354447.00
莫桑比克 0.00 0.00 0.19 1050.00
科威特 0.00 0.00 116.28 442420.00
捷克 8.94 33740.00 640.09 2665002.00
墨西哥 0.00 0.00 19.61 27447.00
西班牙 15.89 39047.00 36.00 124347.00
印度 59.26 220944.00 1289.62 4154110.00
多米尼加共和国 0.00 0.00 6.92 21661.00
厄瓜多尔 20.29 40394.00 107.05 206331.00
奥地利 0.00 0.00 0.01 110.00
白俄罗斯 0.00 0.00 119.29 226365.00
南非 0.00 0.00 158.34 239850.00
香港 619.67 1932089.00 12164.36 34242155.00
越南 73.70 295766.00 785.75 3178679.00
摩洛哥 0.00 0.00 0.66 4382.00
巴林 27.72 137708.00 137.94 423650.00
古巴 29.95 164720.00 39.94 233140.00
芬兰 0.00 0.00 27.40 150073.00
比利时 0.00 0.00 500.60 1882221.00
德国 0.00 0.00 201.63 1002250.00
乌克兰 311.22 542704.00 930.58 2204653.00
斯里兰卡 0.00 0.00 4.93 30347.00
荷兰 78.96 359515.00 4585.75 17789966.00
澳大利亚 0.00 0.00 203.69 743931.00
以色列 1.14 7876.00 3.01 17955.00
美国 1291.38 3977481.00 28225.02 103839747.00
土耳其 233.40 564666.00 2053.34 8247479.00
台湾省 293.37 968847.00 3306.10 11291410.00
韩国 808.20 2197175.00 8073.22 18824304.00
尼日利亚 0.00 0.00 65.94 267604.00
叙利亚 17.84 42845.00 174.63 322214.00
秘鲁 0.00 0.00 79.57 180965.00
利比亚 0.00 0.00 12.26 95629.00
阿拉伯联合酋长国 16.07 38688.00 491.18 1429161.00
朝鲜 2.53 7686.00 54.91 164266.00
克罗地亚 7.92 18760.00 12.49 32263.00
伊朗 0.00 0.00 93.34 240400.00
孟加拉国 0.00 0.00 15.00 37410.00
瑞典 0.00 0.00 1.52 18274.00
加拿大 21.21 35528.00 305.03 1348642.00
波兰 18.02 77063.00 30.80 125370.00
英国 1.32 4169.00 74.68 261408.00
塞浦路斯 0.00 0.00 23.25 100780.00
哥伦比亚 0.00 0.00 29.41 114006.00
柬埔寨 0.00 0.00 20.13 41640.00
拉脱维亚 0.00 0.00 80.12 152130.00
罗马尼亚 0.00 0.00 4.71 23089.00
沙特阿拉伯 50.51 95073.00 141.79 342890.00
俄罗斯联邦 427.86 955234.00 3216.31 7391104.00
巴西 113.26 401152.00 1494.66 4931293.00
委内瑞拉 0.00 0.00 12.18 57237.00
哈萨克斯坦 0.00 0.00 0.28 69840.00
合计 8317.99 22501185.00 100529.08 308060179.00
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 香港 78.94 354622.00 1890.27 4394697.00
日本 6.16 8925.00 215.89 1585397.00
澳门 0.00 0.00 7.16 16437.00
阿拉伯联合酋长国 0.00 0.00 279.57 517458.00
台湾省 24.97 86687.00 477.72 2311649.00
美国 181.45 753811.00 4458.06 18789255.00
新加坡 90.20 126655.00 695.75 2138088.00
意大利 1426.75 3222047.00 6539.66 13835478.00
爱沙尼亚 9.69 13084.00 48.45 193567.00
法国 0.00 0.00 0.20 560.00
澳大利亚 0.00 0.00 3.36 16521.00
匈牙利 0.00 0.00 0.02 32.00
以色列 0.00 0.00 0.06 420.00
哥斯达黎加 0.00 0.00 0.08 4500.00
拉脱维亚 0.00 0.00 0.01 5.00
朝鲜 0.00 0.00 125.78 124034.00
菲律宾 40.73 94517.00 148.72 278859.00
泰国 66.19 110530.00 704.45 1649610.00
马来西亚 79.38 259943.00 566.34 1651341.00
巴基斯坦 58.45 75779.00 2779.08 3493480.00
俄罗斯联邦 0.00 0.00 111.29 166934.00
叙利亚 0.00 0.00 794.18 1270177.00
荷兰 0.00 0.00 9.81 28224.00
韩国 137.14 329714.00 2093.95 4342920.00
瑞典 0.00 0.00 3.05 13511.00
伊朗 0.00 0.00 96.02 184816.00
比利时 0.00 0.00 96.71 218064.00
印度尼西亚 15.73 30106.00 468.55 825978.00
土耳其 0.00 0.00 267.57 555603.00
越南 59.19 158059.00 599.10 1250225.00
乌克兰 123.24 246065.00 449.10 624926.00
加拿大 0.00 0.00 65.74 303277.00
肯尼亚 0.00 0.00 18.44 27366.00
秘鲁 0.00 0.00 9.90 22074.00
孟加拉国 0.00 0.00 19.94 36774.00
印度 82.63 201271.00 1053.72 2121513.00
埃及 3.40 873.00 2083.59 2980298.00
德国 0.00 0.00 0.03 140.00
巴西 156.41 350442.00 814.82 1726948.00
捷克 4.51 18368.00 4.51 18368.00
沙特阿拉伯 23.42 58059.00 216.56 372063.00
合计 2668.59 6499557.00 28217.17 68091587.00
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 香港 64.60 382878.00 485.04 3309802.00
智利 0.00 0.00 22.60 72355.00
日本 0.00 0.00 7.97 40378.00
澳门 0.00 0.00 14.31 52580.00
阿拉伯联合酋长国 7.01 53186.00 248.92 1454139.00
台湾省 30.80 168230.00 180.78 833015.00
美国 97.18 494308.00 1325.64 7031883.00
新加坡 34.83 229585.00 221.08 1108979.00
意大利 0.00 0.00 71.08 427363.00
法国 22.09 68179.00 42.34 129277.00
西班牙 3.00 31370.00 47.36 384855.00
澳大利亚 1.24 7040.00 13.23 74378.00
赞比亚 3.34 28074.00 30.54 199740.00
英国 3.02 20054.00 194.29 927053.00
南非 0.00 0.00 19.90 105250.00
黎巴嫩 0.00 0.00 7.48 57842.00
以色列 0.00 0.00 2.04 8882.00
朝鲜 0.56 2055.00 60.56 97524.00
墨西哥 0.00 0.00 52.09 98828.00
菲律宾 0.00 0.00 25.16 11167.00
泰国 0.00 0.00 28.42 147019.00
马来西亚 0.21 894.00 56.19 254316.00
巴基斯坦 47.11 191741.00 93.11 309906.00
俄罗斯联邦 20.17 48197.00 46.03 125789.00
叙利亚 52.76 101292.00 210.90 380681.00
韩国 76.79 137489.00 220.40 709427.00
伊朗 0.00 0.00 264.74 1392236.00
约旦 19.14 78613.00 115.76 424422.00
芬兰 0.00 0.00 0.19 389.00
